Leasing Επικαθήμενα από Vlissingen, Goes, Terneuzen, Zierikzee, Hulst - Truck1 Κύπρος

Leasing Επικαθήμενα από Vlissingen, Goes, Terneuzen, Zierikzee, Hulst

Αποτελέσματα: 102
από Vlissingen, Goes, Terneuzen, Zierikzee, Hulst
προς πώληση
Χρειάζονται περισσότερες επιλογές φιλτραρίσματος;
Κατάταξη κατά
Κατάταξη κατά
Συνάφεια
Ημερομηνία - τα πιο πρόσφατα πρώτα
Ημερομηνία - τα πιο παλιά πρώτα
Τιμή - χαμηλότερη τιμή πρώτα
Τιμή - υψηλότερη τιμή πρώτα
Έτος κατασκευής – τα πιο καινούργια πρώτα
Έτος κατασκευής – τα πιο παλιά πρώτα
Μάρκα, μοντέλο
1 / 6
Κατάταξη κατά
Κατάταξη κατά
Συνάφεια
Ημερομηνία - τα πιο πρόσφατα πρώτα
Ημερομηνία - τα πιο παλιά πρώτα
Τιμή - χαμηλότερη τιμή πρώτα
Τιμή - υψηλότερη τιμή πρώτα
Έτος κατασκευής – τα πιο καινούργια πρώτα
Έτος κατασκευής – τα πιο παλιά πρώτα
Μάρκα, μοντέλο
Ολλανδία
Zeeland
Kraker K-Force self steering axle. Multiple in stock - Επικαθήμενο μεταφορική βουτσάς: φωτογραφία 1
Kraker K-Force self steering axle. Multiple in stock - Επικαθήμενο μεταφορική βουτσάς: φωτογραφία 2
Kraker K-Force self steering axle. Multiple in stock - Επικαθήμενο μεταφορική βουτσάς: φωτογραφία 3
Kraker K-Force self steering axle. Multiple in stock - Επικαθήμενο μεταφορική βουτσάς: φωτογραφία 4
Kraker K-Force self steering axle. Multiple in stock - Επικαθήμενο μεταφορική βουτσάς: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (17)

kraker K-Force self steering axle. Multiple in stock

Επικαθήμενο μεταφορική βουτσάς
Νέο2026Ωφέλιμο φορτίο: 34152 χγρΣυνολικό βάρος: 7848 χγρ
Νέο
Ολλανδία, Axel
Δημοσίευσε: 24ημέρες

63 500EUR

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

  • ≈ 73 230 USD
Νέο2026Ωφέλιμο φορτίο: 34152 χγρΣυνολικό βάρος: 7848 χγρ
Νέο
Ολλανδία, Axel
Έντυπο επικοινωνίας
Kraker K-Force ISO - Επικαθήμενο μεταφορική βουτσάς: φωτογραφία 1
Kraker K-Force ISO - Επικαθήμενο μεταφορική βουτσάς: φωτογραφία 2
Kraker K-Force ISO - Επικαθήμενο μεταφορική βουτσάς: φωτογραφία 3
Kraker K-Force ISO - Επικαθήμενο μεταφορική βουτσάς: φωτογραφία 4
Kraker K-Force ISO - Επικαθήμενο μεταφορική βουτσάς: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (17)

kraker K-Force ISO

Επικαθήμενο μεταφορική βουτσάς
20223-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 33700 χγρΣυνολικό βάρος: 42000 χγρ
Ολλανδία, Axel
Δημοσίευσε: 24ημέρεςΑριθμός αναφοράς OT82LZ
Ρωτήστε τιμή
20223-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 33700 χγρΣυνολικό βάρος: 42000 χγρ
Ολλανδία, Axel
Έντυπο επικοινωνίας
Krone SD BOX LINER | 2x20-30-40ft HC * EXTENDABLE REAR * BPW/DRUM - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 1
Krone SD BOX LINER | 2x20-30-40ft HC * EXTENDABLE REAR * BPW/DRUM - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 2
Krone SD BOX LINER | 2x20-30-40ft HC * EXTENDABLE REAR * BPW/DRUM - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 3
Krone SD BOX LINER | 2x20-30-40ft HC * EXTENDABLE REAR * BPW/DRUM - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 4
Krone SD BOX LINER | 2x20-30-40ft HC * EXTENDABLE REAR * BPW/DRUM - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Krone SD BOX LINER | 2x20-30-40ft HC * EXTENDABLE REAR * BPW/DRUM

Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα
20183-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 35940 χγρΣυνολικό βάρος: 41000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Δημοσίευσε: 1ημέρεςΑριθμός αναφοράς 4176-CC

9 500EUR

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

  • ≈ 10 955 USD
20183-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 35940 χγρΣυνολικό βάρος: 41000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Έντυπο επικοινωνίας
Knapen Trailers K200 KT01 - Επικαθήμενο μεταφορική βουτσάς: φωτογραφία 1
Knapen Trailers K200 KT01 - Επικαθήμενο μεταφορική βουτσάς: φωτογραφία 2
Knapen Trailers K200 KT01 - Επικαθήμενο μεταφορική βουτσάς: φωτογραφία 3
Knapen Trailers K200 KT01 - Επικαθήμενο μεταφορική βουτσάς: φωτογραφία 4
Knapen Trailers K200 KT01 - Επικαθήμενο μεταφορική βουτσάς: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (16)

Knapen Trailers K200 KT01

Επικαθήμενο μεταφορική βουτσάς
20173-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 34050 χγρΣυνολικό βάρος: 42000 χγρ
Ολλανδία, Axel
Δημοσίευσε: 1ημέρεςΑριθμός αναφοράς OP91TS
Ρωτήστε τιμή
20173-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 34050 χγρΣυνολικό βάρος: 42000 χγρ
Ολλανδία, Axel
Έντυπο επικοινωνίας
Groenewegen 40CC-12-27TUN | 2x20-30-40ft HC * LIFT AXLE - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 1
Groenewegen 40CC-12-27TUN | 2x20-30-40ft HC * LIFT AXLE - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 2
Groenewegen 40CC-12-27TUN | 2x20-30-40ft HC * LIFT AXLE - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 3
Groenewegen 40CC-12-27TUN | 2x20-30-40ft HC * LIFT AXLE - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 4
Groenewegen 40CC-12-27TUN | 2x20-30-40ft HC * LIFT AXLE - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Groenewegen 40CC-12-27TUN | 2x20-30-40ft HC * LIFT AXLE

Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα
20043-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 33550 χγρΣυνολικό βάρος: 39000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Δημοσίευσε: 2ημέρεςΑριθμός αναφοράς 4177-CC

4 750EUR

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

  • ≈ 5 477 USD
20043-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 33550 χγρΣυνολικό βάρος: 39000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Έντυπο επικοινωνίας
LAG O-3-CC TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EX/II - EXIII - FL - AT * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 1
LAG O-3-CC TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EX/II - EXIII - FL - AT * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 2
LAG O-3-CC TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EX/II - EXIII - FL - AT * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 3
LAG O-3-CC TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EX/II - EXIII - FL - AT * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 4
LAG O-3-CC TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EX/II - EXIII - FL - AT * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

LAG O-3-CC TANK CHASSIS | 20-30ft * ADR EX/II - EXIII - FL - AT * NL TRAILER

Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα
20173-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 35080 χγρΣυνολικό βάρος: 39000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Δημοσίευσε: 3ημέρεςΑριθμός αναφοράς 4199-CC

8 750EUR

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

  • ≈ 10 090 USD
20173-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 35080 χγρΣυνολικό βάρος: 39000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Έντυπο επικοινωνίας
Schmitz Cargobull SCF 24 | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * DISC * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 1
Schmitz Cargobull SCF 24 | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * DISC * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 2
Schmitz Cargobull SCF 24 | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * DISC * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 3
Schmitz Cargobull SCF 24 | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * DISC * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 4
Schmitz Cargobull SCF 24 | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * DISC * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Schmitz Cargobull SCF 24 | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * DISC * NL TRAILER

Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα
20113-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 33500 χγρΣυνολικό βάρος: 39000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Δημοσίευσε: 4ημέρεςΑριθμός αναφοράς 4200-CC

6 750EUR

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

  • ≈ 7 784 USD
20113-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 33500 χγρΣυνολικό βάρος: 39000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Έντυπο επικοινωνίας
Krone SD + GENSET 2021 (1225 HOURS) | 2x20-30-40ft HC * 2x LIFT AXLE * DISC BRAKES - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 1
Krone SD + GENSET 2021 (1225 HOURS) | 2x20-30-40ft HC * 2x LIFT AXLE * DISC BRAKES - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 2
Krone SD + GENSET 2021 (1225 HOURS) | 2x20-30-40ft HC * 2x LIFT AXLE * DISC BRAKES - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 3
Krone SD + GENSET 2021 (1225 HOURS) | 2x20-30-40ft HC * 2x LIFT AXLE * DISC BRAKES - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 4
Krone SD + GENSET 2021 (1225 HOURS) | 2x20-30-40ft HC * 2x LIFT AXLE * DISC BRAKES - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Krone SD + GENSET 2021 (1225 HOURS) | 2x20-30-40ft HC * 2x LIFT AXLE * DISC BRAKES

Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα
20163-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 35950 χγρΣυνολικό βάρος: 41000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Δημοσίευσε: 4ημέρεςΑριθμός αναφοράς 4191-CC
Ρωτήστε τιμή
20163-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 35950 χγρΣυνολικό βάρος: 41000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Έντυπο επικοινωνίας
DRACO TXS 339 | KOOIAAP AANSL * HH VLOER * ADR * ALU BORDEN * NL TRAILER * APK 02-2027 - Επικαθήμενο πλατφόρμα/ Καρότσα: φωτογραφία 1
DRACO TXS 339 | KOOIAAP AANSL * HH VLOER * ADR * ALU BORDEN * NL TRAILER * APK 02-2027 - Επικαθήμενο πλατφόρμα/ Καρότσα: φωτογραφία 2
DRACO TXS 339 | KOOIAAP AANSL * HH VLOER * ADR * ALU BORDEN * NL TRAILER * APK 02-2027 - Επικαθήμενο πλατφόρμα/ Καρότσα: φωτογραφία 3
DRACO TXS 339 | KOOIAAP AANSL * HH VLOER * ADR * ALU BORDEN * NL TRAILER * APK 02-2027 - Επικαθήμενο πλατφόρμα/ Καρότσα: φωτογραφία 4
DRACO TXS 339 | KOOIAAP AANSL * HH VLOER * ADR * ALU BORDEN * NL TRAILER * APK 02-2027 - Επικαθήμενο πλατφόρμα/ Καρότσα: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

DRACO TXS 339 | KOOIAAP AANSL * HH VLOER * ADR * ALU BORDEN * NL TRAILER * APK 02-2027

Επικαθήμενο πλατφόρμα/ Καρότσα
20113-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 31870 χγρΣυνολικό βάρος: 39000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Δημοσίευσε: 4ημέρεςΑριθμός αναφοράς 4198-OT

11 750EUR

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

  • ≈ 13 550 USD
20113-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 31870 χγρΣυνολικό βάρος: 39000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Έντυπο επικοινωνίας
Pacton T3-010 | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER * APK 06-2027 - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 1
Pacton T3-010 | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER * APK 06-2027 - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 2
Pacton T3-010 | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER * APK 06-2027 - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 3
Pacton T3-010 | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER * APK 06-2027 - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 4
Pacton T3-010 | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER * APK 06-2027 - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Pacton T3-010 | 2x20-30-40-45ft HC * 2x LIFT AXLE * 2x EXTENDABLE * NL TRAILER * APK 06-2027

Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα
20053-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 37700 χγρΣυνολικό βάρος: 43000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Δημοσίευσε: 4ημέρεςΑριθμός αναφοράς 4196-CC

5 750EUR

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

  • ≈ 6 631 USD
20053-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 37700 χγρΣυνολικό βάρος: 43000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Έντυπο επικοινωνίας
Schmitz Cargobull SCF 24 G | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENBABLE REAR * SAF/DISC * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 1
Schmitz Cargobull SCF 24 G | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENBABLE REAR * SAF/DISC * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 2
Schmitz Cargobull SCF 24 G | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENBABLE REAR * SAF/DISC * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 3
Schmitz Cargobull SCF 24 G | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENBABLE REAR * SAF/DISC * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 4
Schmitz Cargobull SCF 24 G | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENBABLE REAR * SAF/DISC * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Schmitz Cargobull SCF 24 G | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENBABLE REAR * SAF/DISC * NL TRAILER

Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα
20073-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 33150 χγρΣυνολικό βάρος: 39000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Δημοσίευσε: 8ημέρεςΑριθμός αναφοράς 4197-CC

4 900EUR

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

  • ≈ 5 650 USD
20073-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 33150 χγρΣυνολικό βάρος: 39000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Έντυπο επικοινωνίας
Schmitz Cargobull SCF 24 G | 2x20-30-40ft HC * EXTENDABLE REAR * LIFT AXLE * SAF/DISC * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 1
Schmitz Cargobull SCF 24 G | 2x20-30-40ft HC * EXTENDABLE REAR * LIFT AXLE * SAF/DISC * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 2
Schmitz Cargobull SCF 24 G | 2x20-30-40ft HC * EXTENDABLE REAR * LIFT AXLE * SAF/DISC * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 3
Schmitz Cargobull SCF 24 G | 2x20-30-40ft HC * EXTENDABLE REAR * LIFT AXLE * SAF/DISC * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 4
Schmitz Cargobull SCF 24 G | 2x20-30-40ft HC * EXTENDABLE REAR * LIFT AXLE * SAF/DISC * NL TRAILER - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Schmitz Cargobull SCF 24 G | 2x20-30-40ft HC * EXTENDABLE REAR * LIFT AXLE * SAF/DISC * NL TRAILER

Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα
20053-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 33260 χγρΣυνολικό βάρος: 39000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Δημοσίευσε: 8ημέρεςΑριθμός αναφοράς 4193-CC

4 900EUR

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

  • ≈ 5 650 USD
20053-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 33260 χγρΣυνολικό βάρος: 39000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Έντυπο επικοινωνίας
Krone SD PROFI LINER | TAIL LIFT 2000Kg * SLIDING ROOF * DISC BRAKES *  2x AVAILABLE - Επικαθήμενο κουρτίνα: φωτογραφία 1
Krone SD PROFI LINER | TAIL LIFT 2000Kg * SLIDING ROOF * DISC BRAKES *  2x AVAILABLE - Επικαθήμενο κουρτίνα: φωτογραφία 2
Krone SD PROFI LINER | TAIL LIFT 2000Kg * SLIDING ROOF * DISC BRAKES *  2x AVAILABLE - Επικαθήμενο κουρτίνα: φωτογραφία 3
Krone SD PROFI LINER | TAIL LIFT 2000Kg * SLIDING ROOF * DISC BRAKES *  2x AVAILABLE - Επικαθήμενο κουρτίνα: φωτογραφία 4
Krone SD PROFI LINER | TAIL LIFT 2000Kg * SLIDING ROOF * DISC BRAKES *  2x AVAILABLE - Επικαθήμενο κουρτίνα: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Krone SD PROFI LINER | TAIL LIFT 2000Kg * SLIDING ROOF * DISC BRAKES * 2x AVAILABLE

Επικαθήμενο κουρτίνα
20183-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 32600 χγρΣυνολικό βάρος: 39000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Δημοσίευσε: 11ημέρεςΑριθμός αναφοράς 4181-CS

9 750EUR

Τιμή χωρίς ΦΠΑ

  • ≈ 11 243 USD
20183-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 32600 χγρΣυνολικό βάρος: 39000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Έντυπο επικοινωνίας
Kässbohrer MULTICONT | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * SAF/DISC * NL TRAILER * APK 01-2027 - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 1
Kässbohrer MULTICONT | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * SAF/DISC * NL TRAILER * APK 01-2027 - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 2
Kässbohrer MULTICONT | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * SAF/DISC * NL TRAILER * APK 01-2027 - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 3
Kässbohrer MULTICONT | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * SAF/DISC * NL TRAILER * APK 01-2027 - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 4
Kässbohrer MULTICONT | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * SAF/DISC * NL TRAILER * APK 01-2027 - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Kässbohrer MULTICONT | 2x20-30-40-45ft HC * EXTENDABLE REAR * SAF/DISC * NL TRAILER * APK 01-2027

Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα
20173-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 33900 χγρΣυνολικό βάρος: 39000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Δημοσίευσε: 12ημέρεςΑριθμός αναφοράς 4186-CC
Ρωτήστε τιμή
20173-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 33900 χγρΣυνολικό βάρος: 39000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Έντυπο επικοινωνίας
Kässbohrer MULTICONT | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR * BPW/DISC * NL TRAILER * APK 03-2027 - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 1
Kässbohrer MULTICONT | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR * BPW/DISC * NL TRAILER * APK 03-2027 - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 2
Kässbohrer MULTICONT | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR * BPW/DISC * NL TRAILER * APK 03-2027 - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 3
Kässbohrer MULTICONT | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR * BPW/DISC * NL TRAILER * APK 03-2027 - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 4
Kässbohrer MULTICONT | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR * BPW/DISC * NL TRAILER * APK 03-2027 - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Kässbohrer MULTICONT | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR * BPW/DISC * NL TRAILER * APK 03-2027

Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα
20213-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 36780 χγρΣυνολικό βάρος: 42000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Δημοσίευσε: 15ημέρεςΑριθμός αναφοράς 4187-CC
Ρωτήστε τιμή
20213-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 36780 χγρΣυνολικό βάρος: 42000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Έντυπο επικοινωνίας
Kässbohrer MULTICONT | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR * BPW/DISC * NL TRAILER * APK 04-2027 - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 1
Kässbohrer MULTICONT | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR * BPW/DISC * NL TRAILER * APK 04-2027 - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 2
Kässbohrer MULTICONT | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR * BPW/DISC * NL TRAILER * APK 04-2027 - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 3
Kässbohrer MULTICONT | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR * BPW/DISC * NL TRAILER * APK 04-2027 - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 4
Kässbohrer MULTICONT | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR * BPW/DISC * NL TRAILER * APK 04-2027 - Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα: φωτογραφία 5
Δείτε όλες τις φωτογραφίες (20)

Kässbohrer MULTICONT | 2x20-30-40-45ft HC * LIFT AXLE * EXTENDABLE REAR * BPW/DISC * NL TRAILER * APK 04-2027

Επικαθήμενο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων/ Κινητό αμάξωμα
20213-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 36780 χγρΣυνολικό βάρος: 42000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Δημοσίευσε: 15ημέρεςΑριθμός αναφοράς 4188-CC
Ρωτήστε τιμή
20213-αξονικήΩφέλιμο φορτίο: 36780 χγρΣυνολικό βάρος: 42000 χγρ
Ολλανδία, Goes
Έντυπο επικοινωνίας
Chereau CSD3 + TK SL200e | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 06-2027 - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 1
Chereau CSD3 + TK SL200e | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 06-2027 - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 2
Chereau CSD3 + TK SL200e | 2x LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 06-2027 - Επικαθήμενο ψυγείο: φωτογραφία 3
